Tabulka velikosti žena kabát

KONFEKČNÍ VELIKOST 36 38 40 42 44 46
TĚLĚSNÁ VÝŠKA 168 168 168 168 168 168
OBVOD HRUDI 84 88 92 96 100 104
OBVOD PASU 66 70 74 78 82 86
OBVOD BOKŮ 90 94 98 102 106 110
ŠÍŘE RAMENA 12 12 13 13 13 13
DÉLKA PAŽE 59 60 60 61 61 61
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ HRUDI 50 52 54 56 58 60
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU 50 52 54 56 58 60
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 58 60 62 64 66 68
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 60 60 60 60 60 60
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 0 0 0 0 0 0
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...