Tabulka velikostí dámská tunika ISA, ISABELLA

SLIM FIT – REGULAR FIT – LOOSE FIT – OVERSIZE

tunika

 

KONFEKČNÍ VELIKOST 34 36 38 40 42 44 46
TĚLĚSNÁ VÝŠKA 168 168 168 168 168 168 168
HORNÍ OBVOD 80 84 88 92 96 100 104
OBVOD PASU 62 66 70 74 78 82 86
OBVOD BOKŮ 86 90 94 98 102 106 110
ŠÍŘE RAMENE 12 12 12 13 13 13 13
DÉLKA PAŽE 59 59 60 60 61 61 61
SKUTEČNÉ MÍRY HOTOVÉHO ODĚVU .
SKUTEČNÝ HORNÍ OBVOD ODĚVU 92 96 100 104 108 112 116
SKUTEČNÝ OBVOD PASU ODĚVU 88 92 96 100 104 108 112
SKUTEČNÝ OBVOD BOKŮ ODĚVU 100 104 108 112 116 120 124
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU A RUKÁVŮ s možností úprav .
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 70 70 70 70 70 70 70
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 80 80 80 80 80 80 80
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 90 90 90 90 90 90 90
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 120 120 120 120 120 120 120
SKUTEČNÁ DÉLKA 3/4 RUKÁVU ODĚVU OD KRKU 50 50 50 50 50 50 50
SKUTEČNÁ DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU ODĚVU OD KRKU 60 60 60 60 60 60 60
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...