Tabulka velikostí dámský blazer TERESA

SLIM FIT – REGULAR FIT – LOOSE FIT – OVERSIZE

KONFEKČNÍ VELIKOST S M L XL
TĚLĚSNÁ VÝŠKA 168 168 168 168
OBVOD HRUDI 82-89 90-97 98-107 108-119
OBVOD PASU 66-73 74-81 82-90 91-102
OBVOD BOKŮ 90-96 97-104 105-112 113-120
ŠÍŘE RAMENA 12 13 13 14
DÉLKA PAŽE 59 60 60 61
SKUTEČNÉ MÍRY HOTOVÉHO ODĚVU .
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ HRUDI 100 108 116 124
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU 108 116 124 134
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 120 128 136 142
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 70 70 70 70
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU A RUKÁVŮ s možností úprav .
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 110 110 110 110
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 80 80 80 80
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 100 100 100 100
SKUTEČNÁ DÉLKA RUKÁVU ODĚVU VČETNĚ RAMENA 74 74 74 74
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...