Tabulka velikostí dámský kardigan CLAUDIA

SLIM FIT – REGULAR FIT – LOOSE FIT – OVERSIZE

 

nevim co takoveho mame...mohlo 

KONFEKČNÍ VELIKOST 34 36 38 40 42 44 46
TĚLĚSNÁ VÝŠKA 168 168 168 168 168 168 168
OBVOD HRUDI 80 84 88 92 96 100 104
OBVOD PASU 62 66 70 74 78 82 86
OBVOD BOKŮ 86 90 94 98 102 106 110
ŠÍŘE RAMENA 12 12 12 13 13 13 13
DÉLKA PAŽE 59 59 60 60 61 61 61
SKUTEČNÉ MÍRY HOTOVÉHO ODĚVU .
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ HRUDI 86 90 94 98 102 106 110
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU 72 76 80 84 88 92 96
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 92 96 100 104 108 112 116
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 45 45 45 45 45 45 45
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU A RUKÁVŮ s možností úprav .
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 75 75 75 75 75 75 75
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 60 60 60 60 60 60 60
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 70 70 70 70 70 70 70
SKUTEČNÁ DÉLKA RUKÁVU ODĚVU VČETNĚ RAMENA 74 74 74 74 74 74 74
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...