Tabulka velikostí dámských kalhot EMILY

KONFEKČNÍ VELIKOST 34 36 38 40 42 44 46 48
TĚLĚSNÁ VÝŠKA 168 168 168 168 168 168 168 168
OBVOD PASU 64 68 72 76 80 84 88 94
OBVOD BOKŮ 88 92 96 100 104 108 112 118
SKUTEČNÉ MÍRY HOTOVÉHO ODĚVU . . . . . . . .
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU GUMA rozpětí +4cm 72 76 80 84 88 92 96 100
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 104 108 112 116 120 124 128 132
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ STEHNA 70 72 74 76 78 80 82 84
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU SPODNÍ OKRAJ NOHAVICE 54 56 58 60 62 64 66 68
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU s možností úprav . . . . . . . .
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 110 110 110 110 110 110 110 110

nad pas 3cm kanyr

guma natazeni + 4cm

Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...