Tabulka velikostí pánská košile oversize NICOLA

SLIM FIT – REGULAR FIT – LOOSE FIT – OVERSIZE

oversizie rovna, rozepinaci, vsazeny, spadeny 

 

Konfekční velikost 36 38 40 42 44 46
Obvod krku 36 38 40 42 44 46
Obvod hrudi 84 92 100 108 116 124
Obvod pasu 74 82 90 98 106 114
Obvod boků 82 94 102 110 118 126
Délka paže 60 62 64 66 68 70
Šíře ramene 14 15 16 17 18 19
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ HRUDI 104 112 120 128 136 144
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU 104 112 120 128 136 144
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 104 112 120 128 136 144
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU 69 70 71 72 73 74
SKUTEČNÁ DÉLKA RUKÁVU ODĚVU VČETNĚ RAMENA 79 80 81 82 83 84
SKUTEČNÁ DÉLKA RUKÁVU ODĚVU OD KRKU RUBY 64 65 66 67 68 69
SKUTEČNÁ DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU ODĚVU OD KRKU 39 40 41 42 43 44
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...