Tabulka velikostí pánský kabát ALESSIO

Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56
Tělesná výška 171 174 177 180 182 184
Obvod hrudi 92 96 100 104 108 112
Obvod pasu 82 86 90 94 98 104
Obvod boků 94 98 102 106 110 115
Šíře ramene 15 15 16 16 17 17
Délka paže 62 63 64 65 66 67
Obvod krku 38 39 40 41 42 43
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ HRUDI 49 51 53 55 57 59
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ PASU 45 47 49 51 53 55
SKUTEČNÝ OBVOD ODĚVU V MÍSTĚ BOKŮ 50 52 54 56 58 60
SKUTEČNÁ DÉLKA ODĚVU s možností úprav 64 65 66 67 68 69
SKUTEČNÁ DÉLKA RUKÁVU ODĚVU VČETNĚ RAMENA 79 80 82 83 84 85
Čekejte prosím ...

Nákupní košík je prázdný

Ve Vašem košíku nemáte žádné zboží.

Čekejte prosím ...